Así quedó el Ranking después de Roland Garros

Participa en los concursos Crack del Club, Crack del Chile y Crack del Verano.

Moderadores: kiketon, Keivi

Responder
Avatar de Usuario
Keivi
Crack
Mensajes: 3593
Registrado: Vie Mar 21, 2008 1:30 pm
Ubicación: San Miguel

Así quedó el Ranking después de Roland Garros

Mensaje por Keivi »

Les aclaro que hay dos ranking:

RANKING ATP

Se suman los puntos obtenidos en los Grand Slams, más una proporción de los puntos por el Crack 2007. Los puntos del Crack se van defendiendo semana a semana. Como se han disputados dos de los cuatro Grand Slams, se han defendido la mitad de los puntos, así, si alguien tenía 100 puntos, sólo aparecerá con 50 puntos por el Crack. A eso se le suma lo obtenido en el Australian Open y en Roland Garros.

Para lo único que sirve este ranking es para determinar cómo vamos a ir ordenados en el cuadro de Wimbledon.

CARRERA DE CAMPEONES

Acá se suma sólo lo que vamos obteniendo en cada Grand Slam y es en definitiva el ranking que determinará a los ganadores del circuito.

Los dejo con los ranking. En el ranking ATP, están en negrita los foristas habilitados para participar en Roland Garros. Los otros son los que no están considerados para Wimbledon, ya sea porque se inscribieron y no participaron o porque no se inscribieron pero arrastran puntos del Crack 2007.




CARRERA DE CAMPEONES


1º 110 Vitchenko
2º 100 Jrv
3º 98 Sombreadero
4º 42 Paolo
5º 38 Comandante
5º 38 Román
7º 26 Sultán de Brunei
7º 26 Breiker
9º 24 Minguy
10º 22 Davicano
10º 22 Tamagoshi
10º 22 El Graduado
13º 20 Claudio Poli
13º 20 Ronald Toro
13º 20 Doggo
13º 20 Gabriel Express 22
13º 20 Sr. Mocito
18º 18 Número 9
19º 17 Somewhere Over The Rainbow
20º 16 Cvidela
20º 16 El Bullanguero
20º 16 Fusil
20º 16 Son Of Stuka
20º 16 Ignacio P.
20º 16 Two Faces
20º 16 Grande Con Chico
20º 16 Penamacor
20º 16 Richard Strauss
29º 12 Keivi
29º 12 Edo
29º 12 Macho Castigador
29º 12 Matabele
29º 12 Juan Neira
29º 12 Emett Chile
29º 12 Bramante
29º 12 Dr. Neo Cortex
29º 12 Imperial Palace
29º 12 Fieldbrook
29º 12 Cresta Rider
29º 12 Felipe Ogrodnik
29º 12 Mattomondo
42º 8 Karacol
42º 8 Husserl
42º 8 Caec
42º 8 Rpineida
42º 8 Pistola En Mano
42º 8 Humo Denso
48º 7 Lonquimay
48º 7 Mapother
48º 7 Somersham
51º 4 Gran Ducato
51º 4 Haflinger
51º 4 Porfido
51º 4 Panguilemo
51º 4 Felipelopeandia
51º 4 Tinotino
51º 4 Chilo
51º 4 Cucarrín
59º 3 Black
59º 3 Reginald
59º 3 Soy Cruzado
59º 3 Cuchepo
63º 0 Matador
64º -1 Gonzalo
64º -1 Chilote
64º -1 Mauro TK
64º -1 Ave Fénix
64º -1 Juan Chaparro
64º -1 Jet Marte
64º -1 Togliabue
64º -1 The Andrestaker
64º -1 Gran Tito
64º -1 Carikblay
64º -1 Sextante
64º -1 Kamikaze
64º -1 Angus
64º -1 Ruletero
64º -1 Gaston
64º -1 Pancer
64º -1 Oliver23
64º -1 Pyro
64º -1 Sebastián Landázuri
64º -1 Jockeys
64º -1 Institutano




RANKING ATP


1º Vitchenko 160 (50 Crack 2007, 80 Australian, 30 Roland Garros)
2º Jrv 125,5 (25,5 Crack 2007, 50 Australian, 50 Roland Garros)
3º Sombreadero 104 (6 Crack 2007, 18 Australian, 80 Roland Garros)
4º Comandante 77,5 (39,5 Crack 2007, 30 Australian, 8 Roland Garros)
5º Román 73 (35 Crack 2007, 8 Australian, 30 Roland Garros)
6º Número 9 67,5 (49,5 Crack 2007, 0 Australian, 18 Roland Garros)
7º Paolo 64,75 (22,75 Crack 2007, 30 Australian, 12 Roland Garros)
8º Keivi 58 (46 Crack 2007, 4 Australian, 8 Roland Garros)
9º Claudio Poli 56,5 (36,5 Crack 2007, 8 Australian, 12 Roland Garros)
10º Ronald Toro 53,5 (33,5 Crack 2007, 8 Australian, 12 Roland Garros)
11º Edo 53 (41 Crack 2007, 4 Australian, 8 Roland Garros)
12º Cvidela 49,75 (33,75 Crack 2007, 12 Australian, 4 Roland Garros)
13º Minguy 49,75 (25,75 Crack 2007, 12 Australian, 12 Roland Garros)
14º Doggo 48 (28 Crack 2007, 12 Australian, 8 Roland Garros)
15º Macho Castigador 46,25 (34,25 Crack 2007, 8 Australian, 4 Roland Garros)
16º Davicano 46 (24 Crack 2007, 4 Australian, 18 Roland Garros)
17º Matabele 43,5 (31,5 Crack 2007, 8 Australian, 4 Roland Garros)
18º Richie 43 (43 Crack 2007, 0 Australian, 0 Roland Garros)
19º Gonzalo 42,5 (43,5 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
20º Jorge El Mago 41,5 (41,5 Crack 2007, 0 Australian, 0 Roland Garros)
21º Brewer 41,25 (41,25 Crack 2007, 0 Australian, 0 Roland Garros)
22º Gran Ducato 41 (37 Crack 2007, 0 Australian, 4 Roland Garros)
23º Juan Neira 40,5 (28,5 Crack 2007, 4 Australian, 8 Roland Garros)
24º El Bullanguero 39,25 (23,25 Crack 2007, 12 Australian, 4 Roland Garros)
25º Karacol 39 (31 Crack 2007, 4 Australian, 4 Roland Garros)
26º Fusil 39 (23 Crack 2007, 12 Australian, 4 Roland Garros)
27º Husserl 38,5 (30,5 Crack 2007, 4 Australian, 4 Roland Garros)
28º Chilote 37,5 (38,5 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
29º Mauro TK 37 (38 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
30º Lonquimay 37 (30 Crack 2007, 8 Australian, -1 Roland Garros)
31º Doy La Guerra 34 (34 Crack 2007, 0 Australian, 0 Roland Garros)
32º Son Of Stuka 34 (18 Crack 2007, 8 Australian, 8 Roland Garros)
33º Gabriel Express 22 33 (13 Crack 2007, 8 Australian, 12 Roland Garros)
34º Máximo Man 32,5 (32,5 Crack 2007, 0 Australian, 0 Roland Garros)
35º Black 30,5 (27,5 Crack 2007, 4 Australian, -1 Roland Garros)
36º Emett Chile 26,5 (14,5 Crack 2007, 8 Australian, 4 Roland Garros)
37º Bramante 26 (14 Crack 2007, 4 Australian, 8 Roland Garros)
38º Sultán de Brunei 26 (0 Crack 2007, 18 Australian, 8 Roland Garros)
39º Breiker 26 (0 Crack 2007, 8 Australian, 18 Roland Garros)
40º Ave Fénix 25,5 (26,5 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
41º Dr. Neo Cortex 24 (12 Crack 2007, 0 Australian, 12 Roland Garros)
42º Tamagoshi 22 (0 Crack 2007, 4 Australian, 18 Roland Garros)
43º El Graduado 22 (0 Crack 2007, 18 Australian, 4 Roland Garros)
44º Imperial Palace 20,5 (8,5 Crack 2007, 4 Australian, 8 Roland Garros)
45º Sr. Mocito 20 (0 Crack 2007, 12 Australian, 8 Roland Garros)
46º Juan Chaparro 19 (20 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
47º Reginald 18 (15 Crack 2007, 4 Australian, -1 Roland Garros)
48º Jet Marte 17,5 (18,5 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
49º Somewhere Over The Rainbow 17 (0 Crack 2007, 18 Australian, -1 Roland Garros)
50º Caec 16,75 (8,75 Crack 2007, 4 Australian, 4 Roland Garros)
51º Ignacio P. 16 (0 Crack 2007, 4 Australian, 12 Roland Garros)
52º Two Faces 16 (0 Crack 2007, 8 Australian, 8 Roland Garros)
53º Grande Con Chico 16 (0 Crack 2007, 4 Australian, 12 Roland Garros)
54º Penamacor 16 (0 Crack 2007, 12 Australian, 4 Roland Garros)
55º Richard Strauss 16 (0 Crack 2007, 12 Australian, 4 Roland Garros)
56º Darwin 15,75 (15,75 Crack 2007, 0 Australian, 0 Roland Garros)
57º Togliabue 15,5 (16,5 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
58º Cadero 15,5 (15,5 Crack 2007, 0 Australian, 0 Roland Garros)
59º The Andrestaker 13,25 (14,25 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
60º Fieldbrook 12 (0 Crack 2007, 4 Australian, 8 Roland Garros)
61º Cresta Rider 12 (0 Crack 2007, 4 Australian, 8 Roland Garros)
62º Felipe Ogrodnik 12 (0 Crack 2007, 8 Australian, 4 Roland Garros)
63º Mattomondo 12 (0 Crack 2007, 4 Australian, 8 Roland Garros)
64º Rpineida 11,25 (3,25 Crack 2007, 4 Australian, 4 Roland Garros)
65º Gran Tito 10 (11 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
66º Pistola En Mano 8 (0 Crack 2007, 4 Australian, 4 Roland Garros)
67º Humo Denso 8 (0 Crack 2007, 0 Australian, 8 Roland Garros)
68º Mapother 7 (0 Crack 2007, 8 Australian, -1 Roland Garros)
69º Somersham 7 (0 Crack 2007, 8 Australian, -1 Roland Garros)
70º Felson 5 (5 Crack 2007, 0 Australian, 0 Roland Garros)
71º Joven Pastel 4 (4 Crack 2007, 0 Australian, 0 Roland Garros)
72º Haflinger 4 (0 Crack 2007, 4 Australian, 0 Roland Garros)
73º Porfido 4 (0 Crack 2007, 0 Australian, 4 Roland Garros)
74º Panguilemo 4 (0 Crack 2007, 0 Australian, 4 Roland Garros)
75º Felipelopeandia 4 (0 Crack 2007, 0 Australian, 4 Roland Garros)
76º Tinotino 4 (0 Crack 2007, 0 Australian, 4 Roland Garros)
77º Chilo 4 (0 Crack 2007, 0 Australian, 4 Roland Garros)
78º Cucarrín 4 (0 Crack 2007, 0 Australian, 4 Roland Garros)
79º Soy Cruzado 3 (0 Crack 2007, 4 Australian, -1 Roland Garros)
80º Cuchepo 3 (0 Crack 2007, 4 Australian, -1 Roland Garros)
81º Carikblay 2 (3 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
82º Matador 0 (0 Crack 2007, 0 Australian, 0 Roland Garros)
83º El Ingeniero 1 (1 Crack 2007, 0 Australian, 0 Roland Garros)
84º Sextante -1 (0 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
85º Kamikaze -1 (0 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
86º Angus -1 (0 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
87º Ruletero -1 (0 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
88º Gaston -1 (0 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
89º Pancer -1 (0 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
90º Oliver23 -1 (0 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
91º Pyro -1 (0 Crack 2007, 0 Australian, -1 Roland Garros)
92º Sebastián Landázuri -1 (0 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
93º Jockeys -1 (0 Crack 2007, -1 Australian, 0 Roland Garros)
94º Institutano -1 (0 Crack 2007, 0 Australian, -1 Roland Garros)
Imagen
|| K E I V I ||
Responder