Página 4 de 5
Re: WIMBLEDON 2011
Publicado: Vie Abr 29, 2011 7:43 pm
por Keivi
Resultados Segunda Ronda
| . | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | . |
| 1 | Matabele | 8,5- | . | . | . | . | . | 4- | Fieldbrook | 3 |
| 64 | (libre) | Matabele | . | . | . | . | . | Fieldbrook | (libre) | 62 |
| . | ***************** | . | . | . | . | . | . | . | ***************** | . |
| 33 | Blackboy2806 | Blackboy2806 | 11-9. | . | . | . | 11-7. | Minguy | Red Flash | 35 |
| 32 | Karacol | 10-0 (WO) | Blackboy2806 | . | . | . | Fieldbrook | 10,5-8 | Minguy | 30 |
| . | ***************** | ***************** | . | . | . | . | . | ***************** | ***************** | . |
| 17 | Tate Engine | 8,5-4 | Tate Engine | . | . | . | El Bullanguero | 3-0 (WO) | Máximo Man | 19 |
| 48 | Filgolfin | Tate Engine | 6-6. | . | . | . | 9-8. | Máximo Man | Alquimista | 46 |
| . | ***************** | . | . | . | . | . | . | . | ***************** | . |
| 49 | Matador | Mauro TK | . | . | . | . | . | El Bullanguero | Nazarado | 51 |
| 16 | Mauro TK | 2-0 (WO) | . | . | . | . | . | 9-0 | El Bullanguero | 14 |
| . | ***************** | ***************** | ***************** | . | . | . | ***************** | ***************** | ***************** | . |
| 9 | Paulbank | 4- | . | . | . | . | . | (WO) | Mapother | 11 |
| 56 | (libre) | Paulbank | . | . | . | . | . | (libre) | (libre) | 54 |
| . | ***************** | . | . | . | . | . | . | . | ***************** | . |
| 41 | El Atómico | Macho Castigador | 8-7. | . | . | . | 4- | Droogie | Droogie | 43 |
| 24 | Macho Castigador | 12-0 (WO) | Paulbank | . | . | . | Droogie | 10-0 (WO) | Dr. Neo Cortex | 22 |
| . | ***************** | ***************** | . | . | . | . | . | ***************** | ***************** | . |
| 25 | Javier | 13-0 (WO) | Reginald | . | . | . | Black | 7-0 (WO) | Prepo | 27 |
| 40 | Papo | Papo | 9-8. | . | . | . | 9-4. | Gonzalo | Gonzalo | 38 |
| . | ***************** | . | . | . | . | . | . | . | ***************** | . |
| 57 | (libre) | Reginald | . | . | . | . | . | Black | (libre) | 59 |
| 8 | Reginald | 14- | . | . | . | . | . | 4- | Black | 6 |
| . | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | . | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | . |
| 5 | Ferces9 | 2- | . | . | . | . | . | 4- | Husserl | 7 |
| 60 | (libre) | Ferces9 | . | . | . | . | . | Husserl | (libre) | 58 |
| . | ***************** | . | . | . | . | . | . | . | ***************** | . |
| 37 | Fabianmix | Carlos7884 | 11-7. | . | . | . | 10-2. | Brewer | Tío Javi | 39 |
| 28 | Carlos7884 | 12-11,5 | Ferces9 | . | . | . | Husserl | 13-0 (WO) | Brewer | 26 |
| . | ***************** | ***************** | . | . | . | . | . | ***************** | ***************** | . |
| 21 | Lonquimay | 14-13 | Lonquimay | . | . | . | Aoniken | 3-0 (WO) | Penamacor | 23 |
| 44 | George | Lonquimay | 11- | . | . | . | 9- | Aoniken | Aoniken | 42 |
| . | ***************** | . | . | . | . | . | . | . | ***************** | . |
| 53 | (libre) | (libre) | . | . | . | . | . | (libre) | (libre) | 55 |
| 12 | Quincar | (WO) | . | . | . | . | . | (WO) | Kiketón | 10 |
| . | ***************** | ***************** | ***************** | . | . | . | ***************** | ***************** | ***************** | . |
| 13 | Keivi | 9-8. | . | . | . | . | . | 12-0 (WO) | Panzer | 15 |
| 52 | Somersham | Keivi | . | . | . | . | . | Monarkos | Monarkos | 50 |
| . | ***************** | . | . | . | . | . | . | . | ***************** | . |
| 45 | Orlando | (libre) | 4- | . | . | . | 28-12. | Feli Hispano | Feli Hispano | 47 |
| 20 | Roewon | (WO) | Keivi | . | . | . | Monarkos | 14-12. | Le Vent | 18 |
| . | ***************** | ***************** | . | . | . | . | . | ***************** | ***************** | . |
| 29 | Fusil | 12-9. | Cayumanque | . | . | . | Elmago | 12-3. | Pistola En Mano | 31 |
| 36 | Sr. Mocito | Fusil | 8-6. | . | . | . | 15-9,5 | Pistola En Mano | Mágico Torres | 34 |
| . | ***************** | . | . | . | . | . | . | . | ***************** | . |
| 61 | (libre) | Cayumanque | . | . | . | . | . | El Mago | (libre) | 63 |
| 4 | Cayumanque | 12- | . | . | . | . | . | 6- | Elmago | 2 |
| . | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | . |
Re: WIMBLEDON 2011
Publicado: Vie Abr 29, 2011 7:55 pm
por Keivi
Pasamos a los octavos de final.
El rendimiento de MONARKOS en la segunda fecha fue de otro planeta. Sumó en las seis carreras, e incluso tuvo dos exactas. FELI HISPANO, su rival, con 12 puntos hubiese ganado casi todas las otras llaves, pero tuvo la mala suerte de encontrarse con esta máquina. 28-12 fue el resultado definitivo. Se despide con buen campeonato FELI HISPANO. Dando espectáculo ambos debutantes en concursos.
Será dura la tercera llave para Monarkos en todo caso, ya que se verá las caras con el segundo cabeza de serie, ELMAGO, que obtuvo 15 puntos para superar por 15 a 9,5 a Pistola En Mano, teniendo el segundo mejor puntaje de la ronda.
Se fue eliminado el Top One MATABELE a manos de BLACKBOY2806 (11-9), pero su hermano HUSSERL sacó la cara por la familia al derrotar a BREWER (10-2). Dos hermanos que están en octavos de final son LONQUIMAY y BLACK. El primero pasó libre (11 pts) y el segundo derrotó a GONZALO (9-4).
TATE ENGINE hizo valer su puntaje en la ronda anterior para definir a su favor el empate a 6 con MAURO TK.
FIELDBROOK, el Top 3, pasó a tercera ronda derrotando por 11-7 a MINGUY, aunque debió bregar bastante, superándolo en la última carrera.
Otros partidos estrechos fueron:
REGINALD 9 PAPO 8
PAULBANK 8 MACHO CASTIGADOR 7
FERCES9 11 CARLOS7884 7
CAYUMANQUE 8 FUSIL 6
EL BULLANGUERO 9 MÃXIMO MAN 8
Pasaron sin competir el mencionado LONQUIMAY (11), además de AONIKEN (9), KEIVI (4) y DROOGIE (4). Los dos últimos, tendrán que mejorar bastante.
Re: WIMBLEDON 2011
Publicado: Vie Abr 29, 2011 9:21 pm
por Feli.Hispano
Keivi escribió:Pasamos a los octavos de final.
El rendimiento de MONARKOS en la segunda fecha fue de otro planeta. Sumó en las seis carreras, e incluso tuvo dos exactas. FELI HISPANO, su rival, con 12 puntos hubiese ganado casi todas las otras llaves, pero tuvo la mala suerte de encontrarse con esta máquina. 28-12 fue el resultado definitivo. Se despide con buen campeonato FELI HISPANO. Dando espectáculo ambos debutantes en concursos.
Será dura la tercera llave para Monarkos en todo caso, ya que se verá las caras con el segundo cabeza de serie, ELMAGO, que obtuvo 15 puntos para superar por 15 a 9,5 a Pistola En Mano, teniendo el segundo mejor puntaje de la ronda.
Se fue eliminado el Top One MATABELE a manos de BLACKBOY2806 (11-9), pero su hermano HUSSERL sacó la cara por la familia al derrotar a BREWER (10-2). Dos hermanos que están en octavos de final son LONQUIMAY y BLACK. El primero pasó libre (11 pts) y el segundo derrotó a GONZALO (9-4).
TATE ENGINE hizo valer su puntaje en la ronda anterior para definir a su favor el empate a 6 con MAURO TK.
notable lo de monarkos.. impresionantes numeros
FIELDBROOK, el Top 3, pasó a tercera ronda derrotando por 11-7 a MINGUY, aunque debió bregar bastante, superándolo en la última carrera.
Otros partidos estrechos fueron:
REGINALD 9 PAPO 8
PAULBANK 8 MACHO CASTIGADOR 7
FERCES9 11 CARLOS7884 7
CAYUMANQUE 8 FUSIL 6
EL BULLANGUERO 9 MÃXIMO MAN 8
Pasaron sin competir el mencionado LONQUIMAY (11), además de AONIKEN (9), KEIVI (4) y DROOGIE (4). Los dos últimos, tendrán que mejorar bastante.
Re: WIMBLEDON 2011
Publicado: Vie Abr 29, 2011 10:19 pm
por Keivi
Resultados de Octavos de Final. Felicitaciones a los 8 que avanzaron a Cuartos de Final!
| . | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | . |
| 1 | Matabele | 8,5- | . | . | . | . | . | 4- | Fieldbrook | 3 |
| 64 | (libre) | Matabele | . | . | . | . | . | Fieldbrook | (libre) | 62 |
| . | ***************** | . | . | . | . | . | . | . | ***************** | . |
| 33 | Blackboy2806 | Blackboy2806 | 11-9. | . | . | . | 11-7. | Minguy | Red Flash | 35 |
| 32 | Karacol | 10-0 (WO) | Blackboy2806 | . | . | . | Fieldbrook | 10,5-8 | Minguy | 30 |
| . | ***************** | ***************** | . | . | . | . | . | ***************** | ***************** | . |
| 17 | Tate Engine | 8,5-4 | Tate Engine | . | . | . | El Bullanguero | 3-0 (WO) | Máximo Man | 19 |
| 48 | Filgolfin | Tate Engine | 6-6. | . | . | . | 9-8. | Máximo Man | Alquimista | 46 |
| . | ***************** | . | . | . | . | . | . | . | ***************** | . |
| 49 | Matador | Mauro TK | . | 7-6. | . | 19,5-18,5 | . | El Bullanguero | Nazarado | 51 |
| 16 | Mauro TK | 2-0 (WO) | . | Blackboy2806 | . | Fieldbrook | . | 9-0 | El Bullanguero | 14 |
| . | ***************** | ***************** | ***************** | . | . | . | ***************** | ***************** | ***************** | . |
| 9 | Paulbank | 4- | . | Reginald | . | Black | . | (WO) | Mapother | 11 |
| 56 | (libre) | Paulbank | . | 17-12. | . | 15,5-0 | . | (libre) | (libre) | 54 |
| . | ***************** | . | . | . | . | . | . | . | ***************** | . |
| 41 | El Atómico | Macho Castigador | 8-7. | . | . | . | 4- | Droogie | Droogie | 43 |
| 24 | Macho Castigador | 12-0 (WO) | Paulbank | . | . | . | Droogie | 10-0 (WO) | Dr. Neo Cortex | 22 |
| . | ***************** | ***************** | . | . | . | . | . | ***************** | ***************** | . |
| 25 | Javier | 13-0 (WO) | Reginald | . | . | . | Black | 7-0 (WO) | Prepo | 27 |
| 40 | Papo | Papo | 9-8. | . | . | . | 9-4. | Gonzalo | Gonzalo | 38 |
| . | ***************** | . | . | . | . | . | . | . | ***************** | . |
| 57 | (libre) | Reginald | . | . | . | . | . | Black | (libre) | 59 |
| 8 | Reginald | 14- | . | . | . | . | . | 4- | Black | 6 |
| . | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | . | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | . |
| 5 | Ferces9 | 2- | . | . | . | . | . | 4- | Husserl | 7 |
| 60 | (libre) | Ferces9 | . | . | . | . | . | Husserl | (libre) | 58 |
| . | ***************** | . | . | . | . | . | . | . | ***************** | . |
| 37 | Fabianmix | Carlos7884 | 11-7. | . | . | . | 10-2. | Brewer | Tío Javi | 39 |
| 28 | Carlos7884 | 12-11,5 | Ferces9 | . | . | . | Husserl | 13-0 (WO) | Brewer | 26 |
| . | ***************** | ***************** | . | . | . | . | . | ***************** | ***************** | . |
| 21 | Lonquimay | 14-13 | Lonquimay | . | . | . | Aoniken | 3-0 (WO) | Penamacor | 23 |
| 44 | George | Lonquimay | 11- | . | . | . | 9- | Aoniken | Aoniken | 42 |
| . | ***************** | . | . | . | . | . | . | . | ***************** | . |
| 53 | (libre) | (libre) | . | 18,5-12 | . | 17,5-13,5 | . | (libre) | (libre) | 55 |
| 12 | Quincar | (WO) | . | Ferces9 | . | Husserl | . | (WO) | Kiketón | 10 |
| . | ***************** | ***************** | ***************** | . | . | . | ***************** | ***************** | ***************** | . |
| 13 | Keivi | 9-8. | . | Cayumanque | . | Elmago | . | 12-0 (WO) | Panzer | 15 |
| 52 | Somersham | Keivi | . | 16-11. | . | 17,5-8 | . | Monarkos | Monarkos | 50 |
| . | ***************** | . | . | . | . | . | . | . | ***************** | . |
| 45 | Orlando | (libre) | 4- | . | . | . | 28-12. | Feli Hispano | Feli Hispano | 47 |
| 20 | Roewon | (WO) | Keivi | . | . | . | Monarkos | 14-12. | Le Vent | 18 |
| . | ***************** | ***************** | . | . | . | . | . | ***************** | ***************** | . |
| 29 | Fusil | 12-9. | Cayumanque | . | . | . | Elmago | 12-3. | Pistola En Mano | 31 |
| 36 | Sr. Mocito | Fusil | 8-6. | . | . | . | 15-9,5 | Pistola En Mano | Mágico Torres | 34 |
| . | ***************** | . | . | . | . | . | . | . | ***************** | . |
| 61 | (libre) | Cayumanque | . | . | . | . | . | El Mago | (libre) | 63 |
| 4 | Cayumanque | 12- | . | . | . | . | . | 6- | Elmago | 2 |
| . | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | ***************** | . |
Re: WIMBLEDON 2011
Publicado: Vie Abr 29, 2011 10:31 pm
por Keivi
Y frenó su avance MONARKOS. El número 2 del ranking ATP en pasto, ELMAGO, lo superó con amplitud en octavos de final. Con marcador de 17,5-8 en contra se despidió un debutante que dio que hablar con sus 28 puntos en 6 carreras. En cuartos de final, HUSSERL será el rival de ELMAGO. El número 7 del ranking aparece como serio rival tras superar por 17,5-13,5 a AONIKEN. Buen duelo.
Por el mismo lado del cuadro, avanzó el número 3 del ranking, FIELDBROOK, tras superar a EL BULLANGUERO por 19,5-18,5 en lo que fue un partidazo. Será rival del sexto sembrado, BLACK, que dio cuenta sin despeinarse de DROOGIE, aquel debutante que había pasado las dos primeras rondas por WO. 15,5-0 fue el marcador.
Llama la atención que por el lado derecho del cuadro, se dio toda la lógica, ya que los 4 de mejor ranking de esa zona, son los cuatro clasificados a cuartos de final.
Sería canasta completa para los primeros ocho Top 8 si el primer sembrado hubiese clasificado, pero se quedó en segunda ronda (hubiese tenido muy buen puntaje en tercera ronda). Su verdugo, BLACKBOY2806 siguió avanzando luego de superar ahora a TATE ENGINE por 7-6. Será rival del octavo sembrado, REGINALD, que estuvo sólido para derrotar por 17-12 al eficiente PAULBANK.
El Top 4, CAYUMANQUE superó muy bien por 16-11 a KEIVI, y se medirá en otro partidazo al número 5 del ranking, FERCES9, que estuvo sólido para imponerse por 18,5-12 a BLACK.
De los ocho Top 8, sólo faltará el número 1, MATABELE. En su posición entró BLACKBOY2806, el 33° del ATP y que es hasta ahora, la gran sorpresa de un concurso donde se viene dando la lógica.
Las llaves para Cuartos de Final:
REGINALD v/s BLACKBOY2806 (8° v/s 33° del ranking)
CAYUMANQUE v/s FERCES9 (4° v/s 5° del ranking)
FIELDBROOK v/s BLACK (3° v/s 6° del ranking)
ELMAGO v/s HUSSERL (2° v/s 7° del ranking)
Espectaculares estarán las últimas rondas el próximo viernes. Gracias a todos quienes participaron y felicitaciones a quienes avanzaron a la última parte del concurso.
Re: WIMBLEDON 2011
Publicado: Vie Abr 29, 2011 10:35 pm
por Keivi
28,5 hubiese tenido Matabele en tercera ronda. Lamentablemente para el último Crack del Club, Blackboy2806 frenó su avance en la ronda anterior.
Re: WIMBLEDON 2011
Publicado: Vie Abr 29, 2011 10:57 pm
por monarkos
Recien ví los que ganaron, las ultimas carreras no las veo mucho, me quedé en octavos... soy como el real madrid jajaja, felicitaciones al mago.
vamos por la arcilla¡¡¡

Re: WIMBLEDON 2011
Publicado: Jue May 05, 2011 3:00 pm
por HUSSERL
CODIGO_FORISTA: HUSS
1º 5-2-6
2º 6-2-10
3º 2-5-3
4º 1-4-5
5º 7-6-2
6º 5-4-7
7º 3-1-4
8º 10-8-11
9º 6-10-9
10º 8-10-1
11º 2-6-1
12º 2-4-1
13º 10-13-1
14º 4-2-3
15º 2-9-1
16º 3-2-4
17º 10-4-7
18º 10-8-3
Re: WIMBLEDON 2011
Publicado: Vie May 06, 2011 6:12 am
por Fieldbrook
CODIGO_FORISTA: FIELD
1° 5-4-2
2° 6-2-10
3° 2-5-7
4° 5-2-1
5° 2-7-8
6° 5-7-4
7° 3-4-1
8° 11-10-8
9° 6-10-9
10° 8-2-10
11° 2-4-6
12° 2-4-5
13° 10-7-3
14° 4-2-7
15° 2-1-3
16° 3-2-5
17° 4-7-10
18° 1-10-14
Re: WIMBLEDON 2011
Publicado: Vie May 06, 2011 12:28 pm
por FERCES9
CODIGO_FORISTA: FERC9
1º 7-5
2º 6-10
3º 2-5
4º 2-5
5º 7-1
6º 5-7
7º 1-3
8º 6-10
9º 6-9
10º 7-8
11º 2-7
12º 2-4
13º 7-10
14º 2-4
15º 2-3
16º 4-3
17º 8-3
18º 10-3
Re: WIMBLEDON 2011
Publicado: Vie May 06, 2011 12:30 pm
por REGINALD
CODIGO_FORISTA: REGI
1º 10-4-5
2º 10-6-2
3º 5-2-4
4º 1-4-5
5º 2-7-8
6º 5-7-8
7º 3-4-8
8º 8-11-3
9º 6-10-9
10º 7-6-10
11º 2-9-7
12º 2-4-9
13º 10-8-5
14º 4-2-3
15º 11-1-3
16º 3-4-1
17º 4-5-10
18º 10-6-8
Re: WIMBLEDON 2011
Publicado: Vie May 06, 2011 1:22 pm
por cayumanque
CODIGO_FORISTA: CAYUM
1º 5-2-6
2º 6-8-10
3º 5-7-2
4º 8-5-6
5º 7-2-8
6º 5-4-7
7º 4-3-1
8º 8-10-4
9º 2-6-10
10º 9-10-5
11º 2-4-9
12º 2-5-4
13º 1-9-8
14º 4-2-1
15º 3-10-1
16º 1-2-5
17º 4-3-11
18º 10-8-7
Re: WIMBLEDON 2011
Publicado: Sab May 07, 2011 8:58 am
por Keivi
En instantes los resultados de la últimas tres rondas de Wimbledon 2011!
Re: WIMBLEDON 2011
Publicado: Sab May 07, 2011 9:10 am
por Keivi
En cuartos de final, cayeron 2 de los favoritos del torneo..
BLACK 26,5 FIELDBROOK 18
HUSSERL 17 ELMAGO 11
Por su parte, Reginald estuvo intratable para dejar fuera a quien había sido la sorpresa del torneo, mientras Ferces9 avanzó aprovechando lo irreconocible que estuvo Cayumanque.
REGINALD 30 BLACKBOY 18
FERCES9 15,5 CAYUMANQUE 7,5
Re: WIMBLEDON 2011
Publicado: Sab May 07, 2011 9:15 am
por Keivi
Resultados de semifinales
REGINALD 23 FERCES9 16
HUSSERL 21 BLACK 15
Gran final de WIMBLEDON 2011:
REGINALD v/s HUSSERL!!!