Así quedó el Ranking después del Australian Open

Participa en los concursos Crack del Club, Crack del Chile y Crack del Verano.

Moderadores: kiketon, Keivi

Responder
Avatar de Usuario
Keivi
Crack
Mensajes: 3593
Registrado: Vie Mar 21, 2008 1:30 pm
Ubicación: San Miguel

Así quedó el Ranking después del Australian Open

Mensaje por Keivi »

Les aclaro que hay dos ranking:

RANKING ATP

Se suman los puntos obtenidos en los Grand Slams, más una proporción de los puntos por el Crack 2007. Los puntos del Crack se van defendiendo semana a semana, por lo que esta semana, si alguien tenía 100 puntos, sólo aparecerá con 75 puntos por el Crack. A eso se le suma lo obtenido en el Australian Open.

Para lo único que sirve este ranking es para determinar cómo vamos a ir ordenados en el cuadro de Roland Garros.

CARRERA DE CAMPEONES

Acá se suma sólo lo que vamos obteniendo en cada Grand Slam y es en definitiva el ranking que determinará a los ganadores del circuito.

Los dejo con los ranking. En el ranking ATP, están en negrita los foristas habilitados para participar en Roland Garros. Los otros son los que se inscribieron y no participaron, además de los que no se inscribieron pero arrastran puntos del Crack 2007.




RANKING ATP


1º Vitchenko 155 (75 Crack 2007, 80 Australian)
2º Comandante 89,25 (59,25 Crack 2007, 30 Australian)
3º Jrv 88,25 (38,25 Crack 2007, 50 Australian)
4º Número 9 74,25 (74,25 Crack 2007, 0 Australian)
5º Keivi 73 (69 Crack 2007, 4 Australian)
6º Edo 65,5 (61,5 Crack 2007, 4 Australian)
7º Richie 64,5 (64,5 Crack 2007, 0 Australian)
8º Gonzalo 64,25 (65,25 Crack 2007, -1 Australian)
9º Paolo 64,125 (34,125 Crack 2007, 30 Australian)
10º Claudio Poli 62,75 (54,75 Crack 2007, 8 Australian)
11º Cvidela 62,625 (50,625 Crack 2007, 12 Australian)
12º Jorge El Mago 62,25 (62,25 Crack 2007, 0 Australian)
13º Brewer 61,875 (61,875 Crack 2007, 0 Australian)
14º Román 60,5 (52,5 Crack 2007, 8 Australian)
15º Macho Castigador 59,375 (51,375 Crack 2007, 8 Australian)
16º Ronald Toro 58,25 (50,25 Crack 2007, 8 Australian)
17º Chilote 56,75 (57,75 Crack 2007, -1 Australian)
18º Mauro TK 56 (57 Crack 2007, -1 Australian)
19º Gran Ducato 55,5 (55,5 Crack 2007, 0 Australian)
20º Matabele 55,25 (47,25 Crack 2007, 8 Australian)
21º Doggo 54 (42 Crack 2007, 12 Australian)
22º Lonquimay 53 (45 Crack 2007, 8 Australian)
23º Doy La Guerra 51 (51 Crack 2007, 0 Australian)
24º Minguy 50,625 (38,625 Crack 2007, 12 Australian)
25º Karacol 50,5 (46,5 Crack 2007, 4 Australian)
26º Husserl 49,75 (45,75 Crack 2007, 4 Australian)
27º Máximo Man 48,75 (48,75 Crack 2007, 0 Australian)
28º El Bullanguero 46,875 (34,875 Crack 2007, 12 Australian)
29º Juan Neira 46,75 (42,75 Crack 2007, 4 Australian)
30º Fusil 46,5 (34,5 Crack 2007, 12 Australian)
31º Black 45,25 (41,25 Crack 2007, 4 Australian)
32º David Morales 40 (36 Crack 2007, 4 Australian)
33º Ave Fénix 38,75 (39,75 Crack 2007, -1 Australian)
34º Son Of Stuka 35 (27 Crack 2007, 8 Australian)
35º Emett Chile 29,75 (21,75 Crack 2007, 8 Australian)
36º Juan Chaparro 29 (30 Crack 2007, -1 Australian)
37º Gabriel Express 22 27,5 (19,5 Crack 2007, 8 Australian)
38º Sombreadero 27 (9 Crack 2007, 18 Australian)
39º Jet Marte 26,75 (27,75 Crack 2007, -1 Australian)
40º Reginald 26,5 (22,5 Crack 2007, 4 Australian)
41º Bramante 25 (21 Crack 2007, 4 Australian)
42º Togliabue 23,75 (24,75 Crack 2007, -1 Australian)
43º Darwin 23,625 (23,625 Crack 2007, 0 Australian)
44º Cadero 23,25 (23,25 Crack 2007, 0 Australian)
45º The Andrestaker 20,375 (21,375 Crack 2007, -1 Australian)
46º Dr. Neo Cortex 18 (18 Crack 2007, 0 Australian)
47º Potrillo 18 (0 Crack 2007, 18 Australian)
48º Somewhere Over The Rainbow 18 (0 Crack 2007, 18 Australian)
49º El Graduado 18 (0 Crack 2007, 18 Australian)
50º Caec 17,125 (13,125 Crack 2007, 4 Australian)
51º Imperial Palace 16,75 (12,75 Crack 2007, 4 Australian)
52º Gran Tito 15,5 (16,5 Crack 2007, -1 Australian)
53º Richard Strauss 12 (0 Crack 2007, 12 Australian)
54º Penamacor 12 (0 Crack 2007, 12 Australian)
55º Sr. Mocito 12 (0 Crack 2007, 12 Australian)
56º Shagall 8,875 (4,875 Crack 2007, 4 Australian)
57º Somersham 8 (0 Crack 2007, 8 Australian)
58º Mapother 8 (0 Crack 2007, 8 Australian)
59º Breiker 8 (0 Crack 2007, 8 Australian)
60º Felipe Ogrodnik 8 (0 Crack 2007, 8 Australian)
61º Two Faces 8 (0 Crack 2007, 8 Australian)
62º Felson 7,5 (7,5 Crack 2007, 0 Australian)
63º Joven Pastel 6 (6 Crack 2007, 0 Australian)
64º Grande Con Chico 4 (0 Crack 2007, 4 Australian)
65º Tamagoshi 4 (0 Crack 2007, 4 Australian)
66º Soy Cruzado 4 (0 Crack 2007, 4 Australian)
67º Fieldbrook 4 (0 Crack 2007, 4 Australian)
68º Haflinger 4 (0 Crack 2007, 4 Australian)
69º Cresta Rider 4 (0 Crack 2007, 4 Australian)
70º Ignacio P. 4 (0 Crack 2007, 4 Australian)
71º Pistola En Mano 4 (0 Crack 2007, 4 Australian)
72º Mattomondo 4 (0 Crack 2007, 4 Australian)
73º Cuchepo 4 (0 Crack 2007, 4 Australian)
74º Carikblay 3,5 (4,5 Crack 2007, -1 Australian)
75º El Ingeniero 1,5 (1,5 Crack 2007, 0 Australian)
76º Humo Denso 0 (0 Crack 2007, 0 Australian)
77º Institutano 0 (0 Crack 2007, 0 Australian)
78º Tinotino 0 (0 Crack 2007, 0 Australian)
79º Chilo 0 (0 Crack 2007, 0 Australian)
80º Cucarrín 0 (0 Crack 2007, 0 Australian)
81º Panguilemo 0 (0 Crack 2007, 0 Australian)
82º Pyro 0 (0 Crack 2007, 0 Australian)
83º Felipelopeandia 0 (0 Crack 2007, 0 Australian)
84º Porfido 0 (0 Crack 2007, 0 Australian)
85º Sextante -1 (0 Crack 2007, -1 Australian)
86º Kamikaze -1 (0 Crack 2007, -1 Australian)
87º Angus -1 (0 Crack 2007, -1 Australian)
88º Ruletero -1 (0 Crack 2007, -1 Australian)
89º Gaston -1 (0 Crack 2007, -1 Australian)
90º Pancer -1 (0 Crack 2007, -1 Australian)
91º Oliver23 -1 (0 Crack 2007, -1 Australian)
92º Sebastián Landázuri -1 (0 Crack 2007, -1 Australian)
93º Jockeys -1 (0 Crack 2007, -1 Australian)




CARRERA DE CAMPEONES


1º 80 Vitchenko
2º 50 Jrv
3º 30 Comandante
3º 30 Paolo
5º 18 Sombreadero
5º 18 Potrillo
5º 18 Somewhere Over The Rainbow
5º 18 El Graduado
9º 12 Cvidela
9º 12 Doggo
9º 12 Minguy
9º 12 El Bullanguero
9º 12 Fusil
9º 12 Penamacor
9º 12 Sr. Mocito
9º 12 Richard Strauss
17º 8 Claudio Poli
17º 8 Román
17º 8 Macho Castigador
17º 8 Ronald Toro
17º 8 Matabele
17º 8 Lonquimay
17º 8 Son Of Stuka
17º 8 Emett Chile
17º 8 Gabriel Express 22
17º 8 Two Faces
17º 8 Breiker
17º 8 Mapother
17º 8 Somersham
17º 8 Felipe Ogrodnik
31º 4 Keivi
31º 4 Edo
31º 4 Karacol
31º 4 Husserl
31º 4 Juan Neira
31º 4 Black
31º 4 David Morales
31º 4 Reginald
31º 4 Bramante
31º 4 Caec
31º 4 Imperial Palace
31º 4 Shagall
31º 4 Ignacio P.
31º 4 Haflinger
31º 4 Pistola En Mano
31º 4 Grande Con Chico
31º 4 Tamagoshi
31º 4 Fieldbrook
31º 4 Soy Cruzado
31º 4 Cresta Rider
31º 4 Cuchepo
31º 4 Mattomondo
53º 0 Número 9
53º 0 Gran Ducato
53º 0 Dr. Neo Cortex
53º 0 Porfido
53º 0 Panguilemo
53º 0 Pyro
53º 0 Felipelopeandia
53º 0 Tinotino
53º 0 Humo Denso
53º 0 Chilo
53º 0 Institutano
53º 0 Cucarrín
65º -1 Gonzalo
65º -1 Chilote
65º -1 Mauro TK
65º -1 Ave Fénix
65º -1 Juan Chaparro
65º -1 Jet Marte
65º -1 Togliabue
65º -1 The Andrestaker
65º -1 Gran Tito
65º -1 Carikblay
65º -1 Sextante
65º -1 Kamikaze
65º -1 Angus
65º -1 Ruletero
65º -1 Gaston
65º -1 Pancer
65º -1 Oliver23
65º -1 Sebastián Landázuri
65º -1 Jockeys
Imagen
|| K E I V I ||
Avatar de Usuario
Richard Strauss
Leyenda del Foro
Mensajes: 17409
Registrado: Jue Nov 01, 2007 11:10 pm
Ubicación: Entre el Chile y el Club

Mensaje por Richard Strauss »

N O T A B L E!!

de verdad, felicitaciones a Keivi por el tiempo y el trabajo!
Adrenalina es apostar la plata de la micro en la última.
Responder