Resultados - Crack del Chile - SÃB07NOV
Publicado: Lun Nov 09, 2009 11:16 am
RESULTADOS
Crack del Chile
25ª Fecha
Sáb07Nov
1ª Carrera
Clásico - Pr. Cl. "Huasa Diabla" - Peso de Reglamento
01º 31.5 Macho Castigador (..0 PTDA, 0 EXA, 3 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
02º 29.5 Matador (..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
03º 22.5 Vitchenko (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
04º 22 Keivi (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 18.5 Quincar (..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
06º 18 Elmago (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 2 GAN2)
07º 17.5 Gran Ducato (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 17.5 Fieldbrook (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 2 GAN2)
2ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 30 al 23
01º 27.5 Brewer (..2.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
02º 27 Combate (..1.5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
03º 25.5 Husserl (..2.5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
04º 25 Ignacio P. (..0.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
05º 24.5 Richard Strauss (..3.5 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 0 GAN1, 2 GAN2)
06º 22.5 Ferces9 (..1.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
07º 21 Kiketón (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
08º 18.5 Doggo (..2.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
09º 17 Matabele (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
3ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 22 al 18
01º 34 Grande Con Chico (..1.5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
02º 28 El Graduado (..1.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
03º 25 Minguy (..0 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
04º 19.5 Aoniken (..2 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
05º 16.5 Chekko (..0.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
06º 15 Black (..0.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
NC 0 Cayumanque (NO CORRIÓ)
NC 0 Cvidela (NO CORRIÓ)
NC 0 Prepo (NO CORRIÓ)
4ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 18 al 13
01º 29.5 Paangudu (..2.5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
02º 28.5 Ave Fénix (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 3 GAN2)
03º 27.5 Fusil (..0.5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
04º 22.5 Julián (ex - Mr. Sal) (..0.5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 22 Victor (..1.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 18 Jinete Indeciso (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
07º 16 Lonquimay (..2.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 0 GAN2)
08º 8.5 Darwin (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Karacol (NO CORRIÓ)
5ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 13 al 6
01º 30 El Bullanguero (..1.5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
02º 26.5 Profepablo (Empate..3.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
02º 26.5 Máximo Man (Empate..3.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
04º 25.5 Sombreadero (..2 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 2 GAN2)
05º 20.5 Claudio Poli (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 3 GAN2)
06º 16 Emett Chile (..0.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
07º 8 Dr. Neo Cortex (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Juan Neira (NO CORRIÓ)
NC 0 Carikblay (NO CORRIÓ)
No pudo con el Trébol de Oro, pero esta semana demostró que pasa por el mejor momento de toda su campaña, MACHO CASTIGADOR, que se quedó con el clásico de la jornada y llegó al tope de la tabla general, lugar que comparte con FIELDBROOK y VITCHENKO. que terminó tercero en el clásico tras MATADOR que atropelló tardíamente. Felicitaciones para el ganador.
Felicitaciones a EL GRADUADO, que gana dos puntos en su índice gracias al acierto en la trifecta del clásico.
Disputada estuvo la segunda serie, que en definitiva quedó en manos de BREWER, que superó por poco a COMBATE. Ambos vienen haciendo ruido y metiendo miedo a los de arriba.
El tercer lance fue ganado con comodidad por GRANDE CON CHICO. Felicitaciones para él, pues logró además el bono por ser el mejor puntaje de la fecha.
PAANGUDU retomó su nivel ganando en la cuarta, mientras el relojito EL BULLANGUERO cerró la jornada.
Los índices, con sólo tres fechas para clasificar a la final, quedaron así:
37 Fieldbrook
37 Vitchenko
37 Macho Castigador
35 Matador
34 Elmago
32 Keivi
30 Gran Ducato
29 Matabele
29 Ignacio P.
29 Combate
29 Brewer
29 Quincar
26 Ferces9
26 Husserl
25 Kiketón
24 Grande Con Chico
24 Doggo
23 Minguy
23 El Graduado
22 Richard Strauss
20 Ave Fénix
20 Black
20 Chekko
19 Cayumanque
18 Fusil
18 Prepo
18 Cvidela
18 Aoniken
17 Karacol
17 Julián (ex - Mr. Sal)
17 Paangudu
15 Darwin
14 El Bullanguero
14 Victor
13 Jinete Indeciso
12 Juan Neira
12 Dr. Neo Cortex
12 Claudio Poli
12 Lonquimay
11 Emett Chile
9 Sombreadero
8 Carikblay
8 Máximo Man
8 Profepablo
Crack del Chile
25ª Fecha
Sáb07Nov
1ª Carrera
Clásico - Pr. Cl. "Huasa Diabla" - Peso de Reglamento
01º 31.5 Macho Castigador (..0 PTDA, 0 EXA, 3 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
02º 29.5 Matador (..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
03º 22.5 Vitchenko (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
04º 22 Keivi (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 18.5 Quincar (..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
06º 18 Elmago (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 2 GAN2)
07º 17.5 Gran Ducato (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 17.5 Fieldbrook (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 2 GAN2)
2ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 30 al 23
01º 27.5 Brewer (..2.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
02º 27 Combate (..1.5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
03º 25.5 Husserl (..2.5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
04º 25 Ignacio P. (..0.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
05º 24.5 Richard Strauss (..3.5 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 0 GAN1, 2 GAN2)
06º 22.5 Ferces9 (..1.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
07º 21 Kiketón (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
08º 18.5 Doggo (..2.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
09º 17 Matabele (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
3ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 22 al 18
01º 34 Grande Con Chico (..1.5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
02º 28 El Graduado (..1.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
03º 25 Minguy (..0 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
04º 19.5 Aoniken (..2 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
05º 16.5 Chekko (..0.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
06º 15 Black (..0.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
NC 0 Cayumanque (NO CORRIÓ)
NC 0 Cvidela (NO CORRIÓ)
NC 0 Prepo (NO CORRIÓ)
4ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 18 al 13
01º 29.5 Paangudu (..2.5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
02º 28.5 Ave Fénix (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 3 GAN2)
03º 27.5 Fusil (..0.5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
04º 22.5 Julián (ex - Mr. Sal) (..0.5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 22 Victor (..1.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 18 Jinete Indeciso (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
07º 16 Lonquimay (..2.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 0 GAN2)
08º 8.5 Darwin (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Karacol (NO CORRIÓ)
5ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 13 al 6
01º 30 El Bullanguero (..1.5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
02º 26.5 Profepablo (Empate..3.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
02º 26.5 Máximo Man (Empate..3.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
04º 25.5 Sombreadero (..2 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 2 GAN2)
05º 20.5 Claudio Poli (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 3 GAN2)
06º 16 Emett Chile (..0.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
07º 8 Dr. Neo Cortex (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Juan Neira (NO CORRIÓ)
NC 0 Carikblay (NO CORRIÓ)
No pudo con el Trébol de Oro, pero esta semana demostró que pasa por el mejor momento de toda su campaña, MACHO CASTIGADOR, que se quedó con el clásico de la jornada y llegó al tope de la tabla general, lugar que comparte con FIELDBROOK y VITCHENKO. que terminó tercero en el clásico tras MATADOR que atropelló tardíamente. Felicitaciones para el ganador.
Felicitaciones a EL GRADUADO, que gana dos puntos en su índice gracias al acierto en la trifecta del clásico.
Disputada estuvo la segunda serie, que en definitiva quedó en manos de BREWER, que superó por poco a COMBATE. Ambos vienen haciendo ruido y metiendo miedo a los de arriba.
El tercer lance fue ganado con comodidad por GRANDE CON CHICO. Felicitaciones para él, pues logró además el bono por ser el mejor puntaje de la fecha.
PAANGUDU retomó su nivel ganando en la cuarta, mientras el relojito EL BULLANGUERO cerró la jornada.
Los índices, con sólo tres fechas para clasificar a la final, quedaron así:
37 Fieldbrook
37 Vitchenko
37 Macho Castigador
35 Matador
34 Elmago
32 Keivi
30 Gran Ducato
29 Matabele
29 Ignacio P.
29 Combate
29 Brewer
29 Quincar
26 Ferces9
26 Husserl
25 Kiketón
24 Grande Con Chico
24 Doggo
23 Minguy
23 El Graduado
22 Richard Strauss
20 Ave Fénix
20 Black
20 Chekko
19 Cayumanque
18 Fusil
18 Prepo
18 Cvidela
18 Aoniken
17 Karacol
17 Julián (ex - Mr. Sal)
17 Paangudu
15 Darwin
14 El Bullanguero
14 Victor
13 Jinete Indeciso
12 Juan Neira
12 Dr. Neo Cortex
12 Claudio Poli
12 Lonquimay
11 Emett Chile
9 Sombreadero
8 Carikblay
8 Máximo Man
8 Profepablo